El Ministerio de Salud entregó este miércoles un nuevo reporte del avance del coronavirus en la Región de Valparaíso, el cual mostró un aumento respecto de los últimos días acercándose los 100 nuevos casos confirmados.
En este sentido, el último informe entregado – con fecha de corte a las 21:00 horas del martes 22 de septiembre- registró un total de 98 nuevos casos: de los cuales 73 son sintomáticos, 15 asintomáticos y 10 sin notificar por los laboratorios.
Junto a ello se informó que la zona no tuvo fallecidos, por lo cual la cifra de decesos se mantiene en 826. En tanto, se detalló que actualmente hay 94 personas – que equivalen al 10,36% del total nacional- en la región de Valparaíso que se encuentran internados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de pacientes Covid 19.
Día | Casos nuevos | Fallecidos | Casos acumulados | Fallecidos a la fecha |
12-09-2020 | 191 | 6 | 24986 | 776 |
13-09-2020 | 200 | 7 | 25182 | 783 |
14-09-2020 | 191 | 8 | 25373 | 791 |
15-09-2020 | 149 | 0 | 25524 | 791 |
16-09-2020 | 103 | 0 | 25616 | 791 |
17-09-2020 | 121 | 14 | 25740 | 805 |
18-09-2020 | 200 | 9 | 25940 | 814 |
19-09-2020 | 155 | 9 | 26095 | 823 |
20-09-2020 | 116 | 3 | 26211 | 826 |
21-09-2020 | 67 | 0 | 26278 | 826 |
22-09-2020 | 53 | 0 | 26.331 | 826 |
23-09-2020 | 98 | 0 | 26.430 | 826 |
Finalmente, se informó que se realizaron 1.318 test PCR, los cuales arrojaron un 7% de positividad, cifra que está por debajo de la media nacional que es del 9%.